Date first admission | 11-12-2012 |
Mileage | 113.358 |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 1999 cc |
Power | 130 kW / 177 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Stationwagen |
Euro class | Euro 5 |
CO2-emission combined | 179 g/km |
Curb mass | Unknown |
VAT/Margin | Marge |
Rest bpm | No |
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side achter, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Aluminium interieur afwerking, Anti Blokkeer Systeem, Anti Blokkeer Systeem (ABS), Audio installatie premium, Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth, Bagage-scheidingsnet, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Electronic Stability Program, Electronic Stability Program (ESP), Electronic climate controle, Elektrische ramen voor, Elektrisch glazen panorama-dak, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Extra getint glas, Halogeen mistlampen, Hill hold-functie, Hoofdsteunen actief, Houten versnellingspook, Keyless entry, Koplampen adaptief, LED dagrijverlichting, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen 18", Multimedia-voorbereiding, Navigatie-systeem, Parkeersensor voor en achter, Regensensor, Rijstrooksensor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Spraakbediening, Startblokkering, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Wis-/was installatie voor koplampen, Xenon-verlichting
Registration | GTR17P |
VIN number | KMHLC81DBCU****** |
Make | Hyundai |
Model | i40 Wagon |
Type | 2.0 GDI i-Catcher |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e4*2007/46*0263*04 |
Type approval date | 06-09-2011 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Taxi | Nee |
Mileage | 113358 |
Year | 2012 |
Date first admission | 11-12-2012 |
Import | Ja |
Date APK |
11-12-2016
For this car we have a MOT surcharge of € 165,-.
Read the T&C for more information |
Catalog price | € 43.409,- |
BPM | € 752,- |
Consumer market price NL | € 11.978,- |
Color | Zwart |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Segment | D |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1999 cm2 |
Power (kW) | 130 |
Maximum leash | 4700 rpm |
Maximum power | 6500 rpm |
Leash NM | 213 Nm |
Top speed | 212 km/u |
Turbo | Nee |
Motor code | G4NC |
Power (pk) | 176.8 |
Acceleration 0-100 km/h | 9.7 s |
Emission code | EURO 5 A |
Euro class | Euro 5 |
Energy label | B |
Consumption in city | 9.4 l/100km |
Consumption urban | 5.9 l/100km |
Consumption combined | 7.2 l/100km |
CO2-emission combined | 179 g/km |
Particulate filter | N.v.t. |
Emission NOX | 0.01130 |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 1395 kg |
Wheel base | 277 cm |
Tankage | 70 l |
Vehicle mass unladen | 1416 kg |
Maximum mass | 2080 kg |
Track width | 1815 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1200 |
Max weight second axle | 1150 |
Bijzonderheden: Hierbij te koop: Hyundai I40 uit 2012 met 113358 op de teller. De I40 is goed onderhouden en heeft recent een kleine beurt gehad inclusief 1 jaar apk. Rijdt en schakelt heerlijk. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Zaterdag van 09:00 uur tot 13:00 uur. In de avond en op zondag is ook mogelijk, enkel op telefonische afspraak. Car service Harderwijk Celsiusstraat 1 3846BK Harderwijk 0341-786334 0611377921/06-25442552